本赛季五大联赛场均积分榜:巴萨2.75分居首,巴黎2.6分第二

发布时间:2024-11-05 07:35:43 | 来源:懂球帝

德国转会市场网站列出了本赛季五大联赛场均积分榜,巴萨场均2.75分居首,巴黎以2.60分排名第二,拜仁以2.56分位列第三。

本赛季五大联赛场均积分榜

1 巴塞罗那 12场33分 场均2.75分

2 巴黎圣日耳曼 10场26分 场均2.60分

3 拜仁慕尼黑 9场23分 场均2.56分

4 利物浦 10场25分 场均2.50分

5 曼城 10场23分 场均2.30分

6 那不勒斯 11场25分 场均2.27分

7 莱比锡 9场20分 场均2.22分

8 国际米兰 11场24分 场均2.18分

9 皇家马德里 11场24分 场均2.18分

10 佛罗伦萨 11场22分 场均2.00分

文章标签

相关文章

  • 顶部